Margaidh stoc, iomlaid stoc an-diugh
Toradh stoc de 71229 companaidhean ann an àm fìor.
Margaidh stoc, iomlaid stoc an-diugh

Aithris stoc

Aithris stoc air-loidhne

Eachdraidh luirg stoc

Sanasaich leinn

Dividendasan Stoc

Buannachd bho roinn chompanaidhean

Aithisgean ionmhais

Rangachadh roinn de chompanaidhean. Càite am bu chòir airgead a thasgadh?

Eachdraidh prìsean stoc TCC Steel Corp.

Prìs stocTCC Steel Corp. ann an South Korean won cairt bho thòisich malairtS an Iar- TCC Steel Corp. eachdraidh luach ann an Won bho sin 1999S an Iar-
Cuir ris na geamannan
Air a chur ris na geamannan

TCC Steel Corp. stoc iomlaid ann an South Korean won eachdraidh prìsean, cairt bho thòisich malairt

Dh'atharraich cosgais earrainnean TCC Steel Corp. gu -8.795% airson na seachdain. Thairis air a 'mhìos a dh'fhalbh, dh'atharraich prìs co-roinn TCC Steel Corp. gu +51.4%. B' e an atharrachadh anns a 'phrìs co-roinnte 002710.KS airson a' cheathramh mu dheireadh +233.48%. Airson na bliadhna agus airson 3 bliadhna, chaidh prìsean co-roinn TCC Steel Corp. atharrachadh gu +193.41% agus +2 050.570%, fa leth.

Seall:
Gu

TCC Steel Corp. Won eachdraidh luach

 
Ceann-là Rate
2023 Bho 9 340 Gu 46 900 KRW
2022 Bho 7 750 Gu 14 800 KRW
2021 Bho 4 000 Gu 10 400 KRW
2020 Bho 1 085 Gu 5 640 KRW
2019 Bho 1 935 Gu 2 975 KRW
2018 Bho 1 725 Gu 2 240 KRW
2017 Bho 1 890 Gu 2 710 KRW
2016 Bho 2 135 Gu 2 950 KRW
2015 Bho 1 930 Gu 3 340 KRW
2014 Bho 2 650 Gu 3 591.570 KRW
2013 Bho 3 080.130 Gu 3 856.860 KRW
2012 Bho 3 650.450 Gu 4 657.480 KRW
2011 Bho 3 464.100 Gu 6 229.100 KRW
2010 Bho 3 211.190 Gu 3 927.550 KRW
2009 Bho 2 235.780 Gu 4 128.150 KRW
2008 Bho 1 570.890 Gu 3 609.390 KRW
2007 Bho 2 630.330 Gu 4 383.880 KRW
2006 Bho 2 265 Gu 2 827.840 KRW
2005 Bho 2 191.580 Gu 2 951.810 KRW
2004 Bho 1 351.080 Gu 1 838.100 KRW
2003 Bho 1 179.840 Gu 1 406.060 KRW
2002 Bho 1 313.370 Gu 1 594.590 KRW
2001 Bho 1 115.430 Gu 1 457.910 KRW
2000 Bho 1 101.290 Gu 1 712.410 KRW
1999 Bho 1 539.600 Gu 1 539.600 KRW

Tha cosgais earrainnean TCC Steel Corp.

Ionmhas TCC Steel Corp.